제품소개
컨트롤밸브는 유체의 흐름을 제어하기 위해 사용되는 자동화된 밸브 장치 입니다. 외부 제어 신호에 따라 밸브의 개도를 조절하여 유량, 압력, 온도 등을 제어합니다. 주요 구성요소로는 밸브 본체, 액추에이터, 포지셔너 등이 있습니다. 글로브 밸브, 볼 밸브, 버터플라이 밸브 등 다양한 타입이 있으며 용도에 따라 선택됩니다. 공정 자동화 시스템에서 중요한 역할을 하며, 정밀한 제어와 안정적인 운전을 가능하게 합니다.
Model Name | In/Out (Inch) | Drain (Inch) | Base | Pipe | Maximum Water Capacity (Ton/Hour) | Tank Size (Diameter) FIlter Type |
1/2″ or 3/4″F | 1/2″ or 3/4″F | 2.5″-8NPSM | 1.05″OD | 2 Ton/Hour | 6″~10″ | |
TMF-56E1 | ||||||
1″F | 1″F | 2.5″-8NPSM | 1.05″OD | 4.5 Ton/Hour | 6″~12″ | |
TMF-56A | ||||||
2″F | 2″F | 4″-8UN | 1.5″D-GB | 10 Ton/Hour | 10″~24″ | |
TMF-56D |
Model Name | In/Out (Inch) | Drain (Inch) | Base | Pipe | Maximum Water Capacity (Ton/Hour) | Tank Size (Diameter) Filter Type |
3/4″F | 3/4″F | 2.5″-8NPSM | 1.05″OD | 2 Ton/Hour | 6″~10″ | |
TMF-71B | ||||||
1″F | 1″F | 2.5″-8NPSM | 1.05″OD | 6 Ton/Hour | 6″~12″ | |
TMF-67C | ||||||
2″F | 2″F | 4″-8UN | 1 1/2″~D-GB | 10 Ton/Hour | 10″~30″ | |
TMF-75A | ||||||
2″F | 2″F | 4″-8UN | 1 1/2″~D-GB | 18 Ton/Hour | 14″~48″ | |
TMF-77B1 | ||||||
DN65 | DN65 | DN80 | 30 Ton/Hour | 14″~48 | ||
TMF-78B1 |
Model Name | In/Out (Inch) | Drain (Inch) | Base | Pipe | Brine Tank Connection | Maximum Water Capacity (Ton/Hour) | Tank Size (Diameter) Filter Type |
3/4″F | 1/2″M | 2.5″-8NPSM | 1.05″OD | 3/8″ | 2T/H | 6″~12″ | |
TMF-64B | |||||||
1″F | 1/2″M | 2.5″-8NPSM | 1.05″OD | 3/8″ | 4.5T/H | 6″~18″ | |
TMF-64A1 | |||||||
2″M | 1″M | 4″-8UN | 1.5″D-GB | 1/2″M | 10T/H | 10″~30″ | |
TMF-64D |
Model Name | In/Out (Inch) | Drain (Inch) | Base | Pipe | Brine Tank Connection | Maximum Water Capacity(Ton/Hour) | Tank Size (Diameter) Filter Type |
3/4″F | 1/2″M | 2.5″-8NPSM | 1.05″OD | 3/8″ | 2T/H | 6″~12 | |
TMF-65B1 | |||||||
1″F | 1/2″M | 2.5″-8NPSM | 1.05″OD | 3/8″ | 4.5T/H | 6″~18 | |
TMF-67C1 | |||||||
2″M | 2″M | 4″-8UN | 1.5″D-GB | 1/2″M | 10T/H | 10″~30″ | |
TMF-74A1 | |||||||
2″M | 1.5″M | 4″-8UN | 1 1/2″D-GB | 3/4″F | 18T/H | 14″~42″ | |
TMT-77A1 | |||||||
DN65 | DN65 | DN80 | 30T/H | 40T/H | 36″~63″ | ||
TMF-78A1 |
Model Name | In/Out (Inch) | Drain (Inch) | Base | Pipe | Brine Tank Connection | Maximum Water Capacity (Ton/Hour) | Tank Size (Diameter) Filter Type |
1″F | 1/2″M | 2.5″-8NPSM | 1.05″OD | 3/8″ | 3.5T/H | 6″~16 | |
TMF-73 |
Model Name | In/Out (Inch) |
1″F | |
TMF-70A | |
1″F | |
TMF-70B |
Model Name | In/Out (Inch) | Model Name | In/Out (Inch) |
3/4″F | 2.5″F | ||
TMF-65B1 | TMF-65B1 | ||
1″F | 4″F | ||
TMF-63C1 | TMF-65B1 |