제품소개
"역삼투멤브레인 (Reverse Osmosis Membrane)은 물은 통과할 수 있으나 이온은 통과할 수 없는 얇은 막을 의미합니다. 1990년대 이전에는 셀룰로오스 아세테이트(Cellulose Acetate) 재질로 만들어 사용했으나, 높은 에너지 사용과 낮은 염 제거율로 인하여 고효율을 낼 수 있는 폴리아미드계 (Poly Amide) 고분자를 주요 소재로 이용하고 있습니다. 상 변화(액체에서 기체, 기체에서 액체 등)없이 용액에서 이온을 제거할 수 있는 기능 때문에 주로 염분 및 물 속의 오염물질을 제거하기 위한 목적으로 많이 사용됩니다. 바닷물을 음용수나 공업용수로 바꾸는 해수담수화, 전자부품 세척용 초순수 제조, 보일러에서 사용하는 순수 제조, 의료 및 제약용 순수 제조 분야 등에 활용됩니다. 이 외에도 최근 환경오염을 최소화하고 부족한 수자원을 폭넓게 사용하기 위하여 하수/폐수의 재활용이 각광을 받고 있으며, 식품 또는 음료 농축 등 그 응용분야는 아주 다양합니다."
|
Model Name | Flow Rate | Salt Rejection(%) | Size(inch) | Test Conditions | |
[GPD(m3/day)] | Diameter | Length | |||
RE16040-BE | 38,400 (145.3) | 99.7 | 16 | 40 | 40″ BW average |
RE8040-BE | 10,500 (39.7) | 99.7 | 8 | 40 | 40″ BW average |
(N) | |||||
RE8040BE440 | 11,500 (43.5) | 99.7 | 8 | 40 | 40″ BW average |
RE8040-BN | 9,500 (36.0) | 99.7 | 8 | 40 | 40″ BW average |
RE8040-BN300 | 8,000 (30.3) | 99.7 | 8 | 40 | 40″ BW average |
RE8040-BR | 5,500 (20.8) | 99.75 | 8 | 40 | 40″ BW average |
RE4040-BE | 2,400 (9.1) | 99.7 | 4 | 40 | 40″ BW average |
RE4040-BN | 2,000 (7.6) | 99.7 | 4 | 40 | 40″ BW average |
RE4021-BE | 1,000 (3.8) | 99.7 | 4 | 21 | 21″ BW average |
RE2540-BN | 600 (2.3) | 99.7 | 2.5 | 40 | 40″ BW average |
* Product with (N) sign is a product with NSF/ANSI standard 61 certificate. |
|
Model Name | Flow Rate | Salt Rejection(%) | Size(inch) | Test Conditions | |
[GPD(m3/day)] | Diameter | Length | |||
RE16040-BLR | 36,000 (136.3) | 99.6 | 16 | 40 | 40″ LP average |
RE8040-BLN440 | 36,000(49.2) | 99.2 | 8 | 40 | 40″ LP average |
(N) | |||||
RE8040-BLN | 12000(45.4) | 99.2 | 8 | 40 | 40″ LP average |
(N) | |||||
RE8040-BLR | 9,000(34.0) | 99.6 | 8 | 40 | 40″ LP average |
(N) | |||||
RE8040-BLF | 11,500(43.5) | 99.2 | 8 | 40 | 40″ LP High flow |
(N) | |||||
RE4040-BLN | 2,600(9.8) | 99.2 | 4 | 40 | 40″ LP average |
(N) | |||||
RE4040-BLR | 1,900(7.2) | 99.6 | 4 | 40 | 40″ LP average |
(N) | |||||
RE4040-BLF | 2,500(9.5) | 99.2 | 4 | 40 | 40″ LP High flow |
* Product with (N) sign is a product with NSF/ANSI standard 61 certificate. |
|
Model Name | Flow Rate | Salt Rejection(%) | Size(inch) | Test Conditions | |
[GPD(m3/day)] | Diameter | Length | |||
RE16040-FE | 38,400 (145.3) | 99.7 | 16 | 40 | 40″ BW average |
RE8040-FE | 10,500 (39.7) | 99.7 | 8 | 40 | 40″ BW average |
RE8040-FN | 9,500 (36.0) | 99.7 | 8 | 40 | 40″ BW average |
RE8040-FN300 | 8,000 (30.3) | 99.7 | 8 | 40 | 40″ BW average |
RE8040-FLR | 10,000 (37.9) | 99.7 | 8 | 40 | 40″ BW average |
RE8040-FL | 9,000 (34.0) | 99 | 8 | 40 | 40″ LP average |
RE4040-FLR | 2,100 (7.9) | 99.7 | 4 | 40 | 40″ BW average |
RE4040-FL | 1,900 (7.2) | 99 | 4 | 40 | 40″ LP average |
|
Series | Model Name | Flow Rate | Salt Rejection(%) | Diameter | Net Thickness |
[GPD(m3/day)] | (inch) | (mil) | |||
TM800M (Standard) | TM820M-400 | 7,000 (26.5) | 99.80 | 8 | 34 |
TM820M-440 | 7,000 (29.2) | 99.80 | 8 | 28 | |
TM800V (Low Energy) | TM810V | 1,900 (7.2) | 99.80 | 4 | 34 |
TM820V-400 | 9,000 (34.1) | 99.80 | 8 | 34 | |
TM820V-440 | 9,900 (37.5) | 99.80 | 8 | 28 | |
TSW-LE (Super Low Energy) (*600 psi) | TSW-400LE | 6,100* (23.0*) | 99.60* | 8 | 34 |
TSW-440LE | 6,700* (25.3*) | 99.60* | 8 | 28 | |
TM800K (Highest Rejection) | TM820K-400 | 5,800 (21.9) | 99.86 | 8 | 34 |
TM820K-440 | 6,400 (24.2) | 99.86 | 8 | 28 |
|
Model Name | Flow Rate | Salt Rejection(%) | Size(inch) | Test Conditions | |
[GPD(m3/day)] | Diameter | Length | |||
RE1810-30 | 30 | 96 | 1.8 | 10 | 60 psi |
RE1810-50 | 50 | 96 | 1.8 | 10 | NaCl 250ppm |
(N) | |||||
RE1812-35 | 35 | 96 | 1.8 | 12 | |
(N) | |||||
RE1812-50 | 50 | 96 | 1.8 | 12 | |
RE1812-60 | 60 | 96 | 1.8 | 12 | |
(N) | |||||
RE1812-80 | 80 | 96 | 2 | 12 | |
(N) | |||||
RE2012-100 | 100 | 96 | 2 | 12 | 60 psi |
(N) | NaCl 250ppm | ||||
RE2012-LPF | 180 | 93 | 2 | 12 | |
RE2812-300 | 300 | 96 | 2 | 12 | |
RE2010-LP | 30 | 93 | 1.8 | 12 | 20 psi |
(N) | NaCl 100ppm | ||||
RE2012-LP | 50 | 93 | 1.8 | 12 | 20 psi |
(N) | NaCl 100ppm | ||||
RE2012-LP | 50 | 96 | 2 | 12 | |
(N) | |||||
* Product with (N) sign is a product with NSF/ANSI standard 58 certificate. |
|
Model Name | Flow Rate | Salt Rejection(%) | Size(inch) | Test Conditions | |
[GPD(m3/day)] | Nacl(MgSOu2084) | Diameter | Length | ||
NE8040-90 | 7,500 (28,4) | 85-95 (99.5) | 8 | 40 | 40″ NE average |
NE8040-70 | 7,000 (26.5) | 40-70 (99.5) | 8 | 40 | 40″ NE average |
NE4040-90 | 1,600 (6.0) | 85-95 (99.5) | 4 | 40 | 40″ NE average |
NE4040-70 | 1,500 (5.6) | 40-70 (99.5) | 4 | 40 | 40″ NE average |
NE2540-90 | 500 (1.9) | 85-95 (99.5) | 2.5 | 40 | 40″ NE average |
NE2540-70 | 350 (1.3) | 40-70 (99.5) | 2.5 | 40 | 40″ NE average |
|
Model Name | Flow Rate | Salt Rejection(%) | Size(inch) | Test Conditions | |
[GPD(m3/day)] | Diameter | Length | |||
UE4040-PF | 3500 | 100K(90%) | 4 | 40 | 20 psi DI water |
UE8040-PF | 14000 | 100K (90%) | 8 | 40 | |
Model Name | Flow Rate | Salt Rejection(%) | Size(inch) | Test Conditions | |
[GPD(m3/day)] | Diameter | Length | |||
UE1810 | 200 | 1000K | 1.8 | 10 | 20 psi DI water |
UE1812 | 250 | 1000K | 1.8 | 12 | |
UE2010 | 400 | 1000K | 2 | 10 |